ZAKUP APARTAMENTU
Apartamenty AQUAMARINA - Świnoujście dostępne są w cenie od 9.400 PLN/m² brutto*.
Uwagi:
- Podane ceny uwzględniają "wykończenie pod klucz"
- Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym to 58.000 zł brutto
Cennik apartamentów - Budynek A
symbol wg planów |
piętro | pow. łączna m² |
balkon | liczba pokoi | stan |
A-42 | 3 | 22,5 | 4,3 | 1 | |
A-50 | 4 | 20,8 | 5,6 | 1 |
Cennik apartamentów - Budynek C
symbol wg planów |
piętro | pow. łączna m² |
balkon | liczba pokoi | stan |
C-1 | 1 | 24,7 | 3,5 | 1 | |
C-5 | 1 | 24,9 | 4,6 | 1 | |
C-6 | 1 | 25,4 | 3,5 | 1 | |
C-8 | 1 | 24,9 | 4,6 | 1 | |
C-14 | 2 | 24,9 | 4,6 | 1 | |
C-18 | 2 | 25,4 | 3,5 | 1 | |
C-19 | 2 | 26,1 | 3,5 | 1 | |
C-23 | 2 | 24,9 | 4,6 | 1 | |
C-29 | 3 | 22,5 | 4,3 | 1 | |
C-30 | 3 | 24,3 | 3,5 | 1 | |
C-31 | 3 | 25,0 | 3,5 | 1 | |
C-32 | 3 | 22,5 | 4,3 | 1 | |
C-33 | 3 | 32,2 | 10,9 | 1 | |
C-35 | 3 | 22,5 | 4,3 | 1 | |
C-37 | 4 | 20,5 | 5,5 | 1 | |
C-39 | 4 | 48,6 | 9,7 + 5,0 | 2 | |
C-41 | 4 | 78,7 | 5,6 + 5,0 + 16,1 | 3 | |
C-42 | 4 | 77,7 | 5,6 + 5,0 + 16,1 | 3 |
Podane ceny mają charakter informacyjny, inwestor zastrzega sobie prawo ich zmiany, tym samym nie stanowią one oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.