Kondygnacja I | ||||
Nr | Powierzchnia (m²) | Cena netto za m² | Cena netto | Stan |
AP 23 | 36,02 m² | 8.000 zł | 288.160 zł | |
Kondygnacja II | ||||
Nr | Powierzchnia (m²) | Cena netto za m² | Cena netto | Stan |
AP 32 | 50,12 m² | 8.000 zł | 400.960 zł | |
AP 34 | 35,90 m² | 8.000 zł | 287.200 zł |
Garaż: 65.000 zł brutto
Miejsce postojowe strzeżone: 35.000 zł brutto
Miejsce postojowe niestrzeżone: 25.000 zł brutto