Apartments zum Verkaufen

in wohnfreundlichem Stadtviertel

Gebäude


Matejki 17 ist ein neuer Bau in unmittelbarer Nähe vom Chopinpark. In einem kleinen Neubau wurden 29 Wohnungen mit attraktiven Wohnflächen fertiggestellt. Dies ist eine der interessantesten Investitionen, die derzeit in Swinemünde durchgeführt werden.

Geplante Fertigstellung - Juni 2020

Lage


Das Gebäude befindet sich in der Pufferzone des Parks, nicht weit von der Promenade, dem Strand, dem Amphitheater und dem Stadtzentrum entfernt. Die Lage macht es zu einem großartigen Angebot für Menschen, die sich nach Ruhe und Entspannung sehnen und gleichzeitig schnell den Strand oder die Innenstadt erreichen wollen.

Apartments


Garage

Garage - Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Wohnung Nettopreis (PLN) Bruttopreis (PLN) Verfügbarkeit
G1 50.000 61.500 Verfügbar
G2 50.000 61.500 Verfügbar
G3 50.000 61.500 Verfügbar
G4 50.000 61.500 Verfügbar
G5 50.000 61.500 Verkauft
G6 50.000 61.500 Verkauft
G7 50.000 61.500 Verfügbar
G8 50.000 61.500 Verfügbar
G9 50.000 61.500 Verfügbar
G10 50.000 61.500 Verfügbar
G11 50.000 61.500 Reserviert
G12 50.000 61.500 Verfügbar
G13 50.000 61.500 Verfügbar
G14 50.000 61.500 Verfügbar

Erdgeschoss

Erdgeschoss - Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Wohnung Fläche (m²) Nettopreis (PLN) Bruttopreis (PLN) Verfügbarkeit Grundriss (PDF)
1 24,83 268.164,00 329.841,72 Verfügbar
2 25,34 273.672,00 336.616,56 Verfügbar
3 25,34 273.672,00 336.616,56 Verfügbar
4 24,80 267.840,00 329.443,20 Verfügbar
5 39,37 401.574,00 493.936,02 Verfügbar
6 40,52 437.616,00 538.267,68 Verfügbar
7 39,09 422.172,00 519.271,56 Verfügbar
8 49,76 537.408,00 661.011,84 Verfügbar
9 29,73 321.084,00 394.933,32 Verfügbar

Stock I

Stock I - Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Wohnung Fläche (m²) Nettopreis (PLN) Bruttopreis (PLN) Verfügbarkeit Grundriss (PDF)
10 24,83 268.164,00 329.841,72 Verfügbar
11 25,34 273.672,00 336.616,56 Verfügbar
12 25,34 273.672,00 336.616,56 Verfügbar
13 24,80 267.840,00 329.443,20 Verfügbar
14 39,44 425.952,00 523.920,96 Verfügbar
15 39,44 425.952,00 523.920,96 Verfügbar
16 39,09 422.172,00 519.271,56 Verfügbar
17 49,76 537.408,00 661.011,84 Verfügbar
18 34,30 370.440,00 455.641,20 Verfügbar

Stock II

Stock II - Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Wohnung Fläche (m²) Nettopreis (PLN) Bruttopreis (PLN) Verfügbarkeit Grundriss (PDF)
19 24,83 268.164,00 329.841,72 Verfügbar
20 25,34 273.672,00 336.616,56 Verfügbar
21 25,34 273.672,00 336.616,56 Verfügbar
22 24,80 267.840,00 329.443,20 Verfügbar
23 39,44 425.952,00 523.920,96 Verfügbar
24 40,59 438.372,00 539.197,56 Verfügbar
25 39,09 422.172,00 519.271,56 Verfügbar
26 49,76 537.408,00 661.011,84 Verfügbar
27 34,30 370.440,00 455.641,20 Verfügbar

Stock III

Stock III - Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Wohnung Fläche (m²) Nettopreis (PLN) Bruttopreis (PLN) Verfügbarkeit Grundriss (PDF)
28 77,30 - - Reserviert
29 99,78 - - Verkauft

Galerie


Visualisierung von Gebäuden

Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Apartments Matejki 17 • Swinemünde
Apartments Matejki 17 • Swinemünde

Verkauf